Navigation
Navigation

z.B. Gehäusedichtung aus EPDM-Rundschnur
- abgelängt und zu Dichtungsring vulkanisiert.
Wir liefern und bearbeiten Rundschnüre in verschiedenen EPDM/NBR/CR-Qualitäten. Rundschnüre können abgelängt und zu Ringen vulkanisiert oder verklebt werden.
Die unten aufgeführten Materialien stellen nur eine kleine Auswahl liefer- und bearbeitbarer Materialien dar. Bitte fragen Sie bei uns an. Wir bearbeiten Material von unterschiedlichen Herstellern in allen möglichen lieferbaren Stärken und Farben.
Silikon Rundschnüre
Artikel- nummer | Qualität | Shore A (± 5) | Ø (mm) | Temperatur- bereich (°C) | Daten- blatt |
15521 | Silikon | 65 | 5 | -60 / +200 | ![]() |
15720 | Silikon | 70 | 5 | -60 / +200 | ![]() |
14575 | Silikon | 6 | -60 / +200 | ![]() | |
13155 | Silikon | 60 | 7 | -60 / +200 | ![]() |
NBR Rundschnur
Artikel- nummer | Qualität | Shore A (± 5) | Ø (mm) | Temperatur- bereich (°) | Beständigkeiten | Daten- blatt |
12340 | NBR | 70 | 5 | -10 / +70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
13102 | NBR | 70 | 7 | -30 / +100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
12749 | NBR | 70 | 12 | -10 / +70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
PE Rundschnur
Artikel- nummer | Qualität | Shore A (± 5) | Ø (mm) | Temperatur- bereich (°) | Daten- blatt |
11012 | PE | 65-70 | 30 | -10 / +70 | ![]() |